Classifica prima edizione 'corri con Giulia" 30 aprile 2011
Pubblichiamo l'ordine di arrivo dei bambini e ragazzi partecipanti alla prima edizione di Corri con Giulia.
Si tratta di una classifica ancora provvisoria perché alcuni dati vanno verificati. Nei prossimi giorni provvederemo ad apportare le modifiche.
Sottolineiamo che la classifica ha un puro valore indicativo, che è stata stilata con modalità volutamente artigianali per non dare a una manifestazione nata per uno scopo diverso una dimensione di competizione aggressiva che non le appartiene.
Pertanto si potranno evidentemente riscontrare degli errori: molti bambini si sono ritirati prima dell'arrivo, altri hanno smarrito o rovinato il pettorale lungo il percorso, alcuni, anche "ben piazzati" si sono invece assolutamente dimenticati di farsi registrare dai cronometristi e hanno giustamente preferito correre a fare merenda.
Anche questo ci piace, perché fa parte del mondo dei bambini, con la sua freschezza e spontaneità.
| N. progr. | N.pettorale | Tempo | Nome | Cat A | Cat B | Cat C | Fuori categoria |
| 1 | 75 | 00.29.48 | ![]() BOZZOLO EDOARDO |
x | |||
| 2 | 109 | 00.29.49 | GROSSO ALEX | x | |||
| 3 | 21 | 00.29.49 | BONASSI TOMMASO | x | |||
| 4 | 71 | 00.33.42 | CASTAGNINO DANIEL | x | |||
| 4bis | 00.33.42 | PRAINO ALEXSEJ | x | Non registrato | |||
| 5 | 141 | 00.34.09 | BARGELLINI DAVIDE | x | |||
| 6 | 69 | 00.35.16 | PELLI EDOARDO | x | |||
| 7 | 70 | 00.35.16 | FOPPIANO MATTEO | x | |||
| 8 | 84 | 00.35.50 | GRECO SIMONE | x | |||
| 9 | 206 | 00.36.22 | ![]() PICASSO GIULIA |
x | |||
| 10 | 154 | 00.36.23 | MORI ALICE | x | |||
| 11 | 72 | 00.36.25 | CASTAGNINO GABRIELE | x | |||
| 12 | 199 | 00.37.12 | ? | x | |||
| 13 | 43 | 00.37.20 | MEZZANO NICOLA | x | |||
| 14 | 170 | 00.37.37 | GERLI LORENZO | x | |||
| 15 | 174 | 00.37.39 | TRAVERSO MATTIA | x | |||
| 16 | 152 | 00.37.50 | ? | x | |||
| 17 | 508 | 00.38.15 | FRANZOSO MICHELE | x | |||
| 18 | 240 | 00.38.30 | DETTORI SIRIO | x | |||
| 19 | 104 | 00.38.31 | VIANELLO ENRICO | x | |||
| 20 | 233 | 00.38.32 | ALUAN NURADDIN | x | |||
| 21 | 278 | 00.39.15 | CAPELLINO ANDREA | x | |||
| 22 | 285 | 00.39.41 | MOROTTI NICOLO' | x | |||
| 23 | x | ||||||
| 24 | 506 | 00.40.02 | MOSCONE ALBERTO | x | |||
| 25 | 203 | 00.40.05 | FUSCO ANDREA | x | |||
| 26 | 191 | 00.40.50 | LANARA LORENZO | x | |||
| 27 | 1 | 00.41.02 | FRANZOSO MATTEO | x | |||
| 28 | 269 | 00.41.05 | ORLANDO SOFIA | x | |||
| 29 | x | ||||||
| 30 | 160 | 00.41.25 | SICURANZA LUCA | x | |||
| 31 | 55 | 00.41.30 | DELLA CASA SIMONE | x | |||
| 32 | 80 | 00.41.32 | IUORIO FRANCESCO | x | |||
| 33 | 5 | 00.41.35 | NACCARI FEDERICO | x | |||
| 34 | 110 | 00.41.40 | GROSSO NICOLE | x | |||
| 35 | 273 | 00.41.48 | CONGESTRI ALESSANDRO | x | |||
| 36 | 277 | 00.43.14 | VALLEBUONA GIOVANNA | x | |||
| 37 | 106 | 00.43.15 | PICCONE LORENZO | x | |||
| 38 | 3 | 00.44.05 | PERSICO FILIPPO | x | |||
| 39 | 158 | 00.44.06 | ? | x | |||
| 40 | 78 | 00.44.52 | SIGNAROLDI PIETRO | x | |||
| 41 | 177 | 00.44.54 | ? | x | |||
| 42 | 193 | 00.44.55 | CAFFARENA LORENZO | x | |||
| 43 | 129 | 00.44.57 | COLI TOMMASO | x | |||
| 44 | 23 | 00.45.00 | CONCU TOMMASO | x | |||
| 45 | 274 | 00.45.20 | SACCOROTTI RUBEN | x | |||
| 46 | 2 | 00.46.14 | LAFANCI FILIPPO | x | |||
| 47 | 74 | 00.46.16 | BOZZOLO ELIANA | x | |||
| 48 | 412 | 00.45.18 | ? | x | |||
| 49 | 19 | 00.46.20 | BURESTA MATTIA | x | |||
| 50 | 132 | 00.46.22 | GIUNTA GABRIELE | x | |||
| 51 | 175 | 00.46.25 | ? | x | |||
| 52 | x | ||||||
| 53 | 131 | 00.47.10 | SIRI MATTEO | x | |||
| 54 | 97 | 00.47.15 | MAGGI PAOLO | x | |||
| 55 | 79 | 00.47.20 | DI GENNARO CECILIA | x | |||
| 56 | 280 | 00.47.25 | BOZZO GIORGIA | x | |||
| 57 | 276 | 00.47.26 | CALVAUNA CHIARA | x | |||
| 58 | 122 | 00.47.28 | GATTA ANTONIA | x | |||
| 59 | 182 | 00.47.30 | ? | x | |||
| 60 | 30 | 00.47.31 | DANERI SELAMAWIT | x | |||
| 61 | 213 | 00.47.33 | BUTERA SERENA | x | |||
| 62 | 82 | 00.47.50 | ? | x | |||
| 63 | x | ||||||
| 64 | 205 | 00.48.02 | GENESONI MATTEO | x | |||
| 65 | 283 | 00.48.08 | CLERICI MASSIMILIANO | x | |||
| 66 | 156 | 00.48.15 | RONDA ELISABETTA | x | |||
| 67 | 102 | 00.48.21 | SCORDELLA SIMONE E REVIJL FRANCESCO | x | |||
| 68 | 227 | 00.48.30 | BARBIERI GIOVANNI | x | |||
| 69 | 61 | 00.48.45 | ROCCA NICCOLO' | x | |||
| 70 | 60 | 00.49.15 | RONCHETTI GIOVANNI | x | |||
| 71 | 54 | 00.51.05 | GALLEANO FRANCESCA | x | |||
| 72 | 164 | 00.51.06 | CONSIGLIERE MARIA | x | |||
| 73 | 230 | 00.51.08 | MAZOUK CHARKI | x | |||
| 74 | 96 | 00.51.10 | MAGGI PIETRO | x | |||
| 75 | 169 | 00.51.20 | GERLI ANGELICA | x | |||
| 76 | 212 | 00.51.29 | RUBINI ALESSANDRO | x | |||
| 77 | 243 | 00.51.31 | VERRECCHIA ALESSIO | x | |||
| 78 | 271 | 00.51.45 | MOTTA CHIARA | x | |||
| 79 | 272 | 00.51.50 | SACCORONI EUDORA | x | |||
| 80 | 116 | 00.51.55 | CALVAUNA FRANCESCA | x | |||
| 81 | 292 | 00.52.02 | ROBELLO FLORIANO | x | |||
| 82 | x | ||||||
| 83 | 52 | 00.52.10 | GALLEANO PAOLO | x | |||
| 84 | 507 | 00.52.15 | MOSCONE ALESSANDRO | x | |||
| 85 | x | ||||||
| 86 | 510 | 00.52.16 | FRIXIONE TOMMASO | x | |||
| 87 | 76 | 00.52.18 | LOVADINA ELISA | x | |||
| 88 | 183 | 00.52.20 | ? | x | |||
| 89 | x | ||||||
| 90 | 67 | 00.52.25 | VASIRANI LORENZO | x | |||
| 91 | 242 | 00.52.27 | FERRANO ANDREA | x | |||
| 92 | 253 | 00.52.28 | CORTELLA CLOE | x | |||
| 93 | 138 | 00.52.30 | VIGNERI CHIARA | x | |||
| 94 | 279 | 00.52.31 | PILI SILVIO | x | |||
| 95 | x | ||||||
| 96 | 8 | 00.52.33 | AGOSTINI LORENZO | x | |||
| 97 | x | ||||||
| 98 | 9 | 00.52.36 | TAVILLA RICCARDO | x | |||
| 99 | 293 | 00.52.37 | ROBELLO VALERIO | x | |||
| 100 | 45 | 00.52.38 | MUSSO LORENZO | x | |||
| 101 | 120 | 00.52.39 | NASELLI MATTEO | x | |||
| 102 | 115 | 00.52.41 | CAPURRO RICCARDO | x | |||
| 103 | 44 | 00.52.43 | CAORSI NICOLO' | x | |||
| 104 | 501 | 00.52.44 | MONACI ANDREA | x | |||
| 105 | x | ||||||
| 106 | 34 | 01.01.05 | CALABRESE LUCA | x | |||
| 107 | x | ||||||
| 108 | 35 | 01.01.07 | LIPPOLIS FRANCESCO | x | |||
| 109 | x | ||||||
| 110 | x | ||||||
| 111 | x | ||||||
| 112 | 254 | 01.01.12 | ROSINA LUDOVICA | x | |||
| 113 | 166 | 01.01.15 | ? | x | |||
| 114 | 107 | 01.01.15 | PICCONE IRENE | x | |||
| 115 | x | ||||||
| 116 | 167 | 01.01.16 | MENONCIN ANDREA | x | |||
| 117 | 236 | 01.01.16 | PULINAS ALESSIO | x | |||
| 118 | x | ||||||
| 119 | 235 | 01.01.16 | PULINAS BEATRICE | x | |||
| 120 | 151 | 01.01.17 | ? | x | |||
| 121 | 15 | 01.01.18 | FERRUA ALESSANDRO | x | |||
| 122 | 228 | 01.01.18 | DAPELO MIRIAM | x | |||
| 123 | 229 | 01.01.19 | MAZOUZ SANAE | x | |||
| 124 | 220 | 01.01.19 | GUELFO ANNAMARIA | x | |||
| 125 | 90 | 01.01.20 | STORACE FRANCESCA | x | |||
| 126 | 10 | 01.01.21 | BAGNASCO EMANUELE LORENZO | x | |||
| 127 | x | ||||||
| 128 | 500 | 01.01.22 | LICALZI TOMASO | x | |||
| 129 | 171 | 01.01.22 | MONTOBBIO CHIARA | x | |||
| 130 | 303 | 01.01.22 | PICASSO GIUDITTA | x | |||
| 131 | 505 | 01.01.23 | CARELLI ARIANNA | x | |||
| 132 | 117 | 01.01.23 | BERGONZONI CHIARA | x | |||
| 133 | 168 | 01.01.25 | ? | x | |||
| 134 | 504 | 01.01.26 | TERENZI THOMAS | x | |||
| 135 | 47 | 01.01.28 | AGURZA MATTEO | x | |||
| 136 | 503 | 01.01.30 | MOSCA MICHELA | x | |||
| 137 | 13 | 01.01.31 | FERRARI PIETRO | x | |||
| 138 | 99 | 01.01.31 | RIVETTI ASIA | x | |||
| 139 | 502 | 01.01.32 | MUNGO FEDERICA | x | |||
| 140 | 28 | 01.01.33 | VALLE LUCIA | x | |||
| 141 | 17 | 01.01.35 | ANTARA EDOARDO | x | |||
| 142 | x | ||||||
| 143 | x | ||||||
| 144 | x | ||||||
| 145 | 270 | 01.01.37 | CANEVA RICCARDO | x | |||
| 146 | 6 | 01.01.38 | SACCO DANIEL | x | |||
| 147 | 12 | 01.01.39 | GHISONI STEFANO | x | |||
| 148 | 208 | 01.01.40 | GUELFO ALESSANDRO | x | |||
| 149 | 72 | 01.01.41 | CASTAGNINO GABRIELE | x | |||
| 150 | 38 | 01.01.41 | BARISIONE ALESSANDRO | x | |||
| 151 | 125 | 01.01.41 | RAGGIO VITTORIA | x | |||
| 152 | 124 | 01.01.41 | RAGGIO MARGHERITA | x | |||
| 153 | 275 | 01.01.42 | BENVENUTO MIRIAM | x | |||
| 154 | 64 | 01.01.45 | FERRI LUCIA | x | |||
| 155 | 204 | 01.01.46 | GAZZO FRANCESCA | x | |||
| 156 | 210 | 01.01.47 | GUELFO FEDERICA | x | |||
| 157 | 241 | 01.01.47 | FERRANDO GIADA | x | |||
| 158 | x | ||||||
| 159 | x | ||||||
| 160 | x | ||||||
| 161 | 190 | 01.01.50 | ? | x | |||
| 162 | 92 | 01.01.50 | BOZZO ALESSANDRO | x | |||
| 163 | 180 | 01.01.52 | ? | x | |||
| 164 | x | ||||||
| 165 | 126 | 01.01.53 | ? | ||||
| 166 | 238 | 01.01.54 | MONTIGLIO CECILIA | x | |||
| 167 | 53 | 01.01.56 | OLCESE AURORA | x | |||
| 168 | 244 | 01.01.56 | FABIANELLI RUBIN | x | |||
| 169 | 207 | 01.02.00 | RUBINI GIULIA | x | |||
| 170 | 265 | 01.02.01 | PICCO CATERINA | x | |||
| 171 | 301 | 01.02.01 | CERUTI THOMAS | x | |||
| 172 | 302 | 01.02.01 | CANTALUPO CARLOTTA | x | |||
| 173 | 155 | 01.02.05 | MORI MARGHERITA | x | |||
| 174 | 31 | 01.02.06 | DANERI HANA | x | |||
| 175 | 101 | 01.02.06 | REVIJL VALENTINA | x | |||
| 176 | 157 | 01.02.06 | SOLIMANO IRENE | x | |||
| 177 | 281 | 01.02.07 | CASTAGNOLA SEVEDY | x | |||
| 178 | x | ||||||
| 179 | x | ||||||
| 180 | 172 | 01.02.12 | CASAGRANDE GIULIA | x | |||
| 181 | x | ||||||
| 182 | x | ||||||
| 183 | x | ||||||
| 184 | x | ||||||
| 185 | x | ||||||
| 186 | x | ||||||
| 187 | x | ||||||
| 188 | x | ||||||
| 189 | x | ||||||
| 190 | 245 | 01.02.21 | CONSIGLIERE ALICE | x | |||
| 191 | x | ||||||
| 192 | 127 | 01.02.22 | VILLA VERONICA | x | |||
| 193 | x | ||||||
| 194 | x | ||||||
| 195 | x | ||||||
| 196 | x | ||||||
| 197 | 56 | 01.02.25 | ONIBONI FILIPPO | x | |||
| 198 | x | ||||||
| 199 | x | ||||||
| 200 | x | ||||||
| 201 | 89 | 01.02.27 | VIGO FRANCESCO | x | |||
| 202 | 88 | 01.02.27 | BENVENUTO NICCOLO' | x | |||
| 203 | x | ||||||
| 204 | x | ||||||
| 205 | x | ||||||
| 206 | 225 | 01.24.22 | UGOLINI AYLA | x | |||
| 207 | x | ||||||
| 208 | x | ||||||
| 209 | x | ||||||
| 210 | 297 | 01.24.25 | MORIONDO MARTINA | x | |||
| 211 | 282 | 01.26.03 | GAGAN DEEP-SINGH | x | |||
| 212 | 137 | 01.26.04 | VIGNERI GIULIA | x | |||
| 213 | x | ||||||
| 214 | x | ||||||
| 215 | x | ||||||
| 216 | x | ||||||
| 217 | x | ||||||
| 218 | 176 | 01.27.02 | ? | x | |||
| 219 | x | ||||||
| 220 | x | ||||||
| 221 | 165 | 01.27.07 | ? | x | |||
| 222 | 163 | 01.29.07 | ? | x | |||
| 223 | 81 | 01.31.19 | VENDEMIA ELISA | x | |||
| 224 | 264 | 01.31.19 | PICCO CARLOTTA | x | |||
| 225 | x | ||||||
| 226 | 194 | 01.33.18 | ? | x | |||
| 227 | 121 | 01.33.18 | PINAZZI VALENTINA | x | |||
| 228 | 40 | 01.33.18 | SESSAREGO GERI LEE | x | |||
| 229 | 201 | 01.33.19 | BRACCIO FABIANA | x | |||
| 230 | 211 | 01.33.19 | RABAGLIA CAMILLA | x | |||
| 231 | 209 | 01.33.19 | RABAGLIA BENEDETTA | x | |||
| 232 | 263 | 01.47.22 | CROVETTO NOEMI | x | |||
| 233 | 93 | 01.47.30 | LIPPOLIS FEDERICA | x | |||
| 234 | 94 | 01.52.10 | PERTICA SARA | x | |||
| x | |||||||
| x |

